| |
Schuler PDR 63 250
| Lagernummer: | GMG 004 |
| Hersteller: | Schuler |
| Baujahr: | |
| Preis: |
11.500,00 Euro |
| Technische Daten
|
|
|
| Presskraft | 63 to.
|
| Ausladung | 250 mm
|
| Tischabmessungen (Breite x Tiefe) | 710 x 500 mm
|
| Durchgang im Tisch Durchm. abgesetzt | 280/ 250 mm
|
| Stößelabmessungen (Breite x Tiefe) | 450 x 280 mm
|
| Spannzapfenloch im Stößel | 40/ 80 mm
|
| Durchmesser in der Tiefe
|
| Entfernung zwischen Aufspannplatte und Stößelfläche
|
| bei max. Hub unten, Stößelverstellung oben | 230 mm
|
|
|
| Entfernung zwischen Tisch und Stößelfläche
|
| Bei max. Hub unten, Stößelverstellung oben | 315 mm
|
| Hub verstellbar von – bis | 8 – 100 mm
|
| Stößelverstellung | 63 mm
|
| Stärke der Aufspannfläche | 85 mm
|
| Durchgang der Aufspannfläche Durchm. | 110 mm
|
| Durchgang zwischen den Körperwenden | 290 mm
|
| Entfernung zwischen Tisch und Führungen | 505 mm
|
| Hubzahl | 65 / min.
|
| Motorleistung | ca. 5,5 kW
|
| Motordrehzahl | 1500 U/ min.
|
|
|
| Gewicht einschl. Aufspannfläche | 3600 kg
|
Preisstellung: ab Lager Seesen
zzgl. MwSt.
Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten.

Bitte klicken Sie zum Vergrößern auf ein Bild.
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie Interessen an diesem Artikel oder evt. noch ein paar Fragen?
Bitte sprechen Sie uns an; wir helfen Ihnen jederzeit gern weiter.
Tel.: +49 53 81 / 93 81 -0
» Druckansicht dieser Seite
|
|
|