| |
Exzenterpresse PAR 25 A
| Lagernummer: | |
| Hersteller: | |
| Baujahr: | |
| Preis: |
auf Anfrage |
| Max. Presskraft | 25 t
|
| Anzahl der Doppelhübe im Leerlauf | 180 Hb. p/min.
|
| Hublänge | 10 bis 100 mm
|
| Hublänge regelbar in | 13 Stufen
|
| Einstellbereich der Kurbelstangenlänge | 50 mm
|
| Abstand zwischen Schlüsselachse und Gestell | 205 mm
|
| Höhe der Anhebplatte | 75 mm
|
| Abstand zwischen Tisch und Schlüssel | 320 mm
|
| (Tisch in unterer Grenzstellung, bei kleinster |
|
| Kurbelstangenlänge und größter Hubeinstellung) |
|
| Einstellbereich des Tisches | 190 mm
|
| Stößelbohrung (für Werkzeugaufnahme) | 40 x 70 mm
|
| Durchmesser der Tischdurchgangsöffnung | 160 mm
|
| Tischgröße | 560 x 400 mm
|
| Antriebsleistung | 3 kW
|
|
|
| Richtapparat für Bandbreiten bis | 250 mm
|
| Richtrollen | 7 Stck.
|
|
|
| Gesamtgewicht der Maschine | 2.251 kg
|
Preisstellung: ab Lager Seesen
Zzgl. Mwst.
Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten

Bitte klicken Sie zum Vergrößern auf ein Bild.
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie Interessen an diesem Artikel oder evt. noch ein paar Fragen?
Bitte sprechen Sie uns an; wir helfen Ihnen jederzeit gern weiter.
Tel.: +49 53 81 / 93 81 -0
» Druckansicht dieser Seite
|
|
|